Tersedia paket untuk penunjang Laboratorium IPA untuk jenjang pendidikan SMA. Paket yang kami berikan sesuai dengan Juknis yang ada. Dengan dukungan dari pabrikan yang teruji produk-produk akan menambah poin dalam hal keterjaminan purna jual dan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam penyusunan SPJ.
Isi paket Laboratorium IPA SMA, antara lain :
BIOLOGI
No
|
Nama Barang
|
Spesifikasi
|
Volume
|
Satuan
|
| 1 | Mikroskop Siswa | 10 | Buah | |
| 2 | Mikroskop Stereo | 1 | Buah | |
| 3 | Sphygmomanometer | 5 | Buah | |
| 4 | Alat Bedah | Golg Cross | 10 | Buah |
| 5 | Kuadrat | Berjala | 10 | Buah |
| 6 | Pemeliharaan Mikroskop Sederhana | 10 | Buah | |
| 7 | Microtom Tangan | 5 | Buah | |
| 8 | Pembakar Spirtus | 10 | Buah | |
| 9 | Stetoskop | 5 | Buah | |
| 10 | Larutan | Lugol | 5 | Botol |
| 11 | Larutan | Beneditc | 5 | Botol |
| 12 | Larutan | Fehling A 100cc | 5 | Botol |
| 13 | Larutan | Fehling B 100cc | 5 | Botol |
| 14 | Pereaksi Biuret | 5 | Botol | |
| 15 | Pinset | Lancip | 10 | Buah |
| 16 | Objek Glass | (72Bh/Pak) | 10 | Pak |
| 17 | Cover Glass | 22x22mm | 10 | pak |
| 18 | Spirtus | 8.000/dt | 1 | |
| 19 | Jala Keruk | 5 | Buah | |
| 20 | Jala Plankton | 5 | Buah | |
| 21 | Jala Serangga | 5 | Buah |
FISIKA
No
|
Nama Barang
|
Spsifikasi
|
Volume
|
Satuan
|
| 1 | Kit Mekanika | 3 | set | |
| 2 | Kit listrik dan magnet | 3 | set | |
| 3 | Kit Optik | 3 | set | |
| 4 | Kit gelombang dan termodinamika | 3 | set | |
| 5 | Micrometer Sekrup | 10 | Buah | |
| 6 | Jangka Sorong | 12 | Buah | |
| 7 | Tabung Resonansi | 2 | Buah | |
| 8 | Garpu Tala | 10 | Buah | |
| 9 | Lempeng Tembaga | 10 | Buah | |
| 10 | Vibrator | 2 | Buah | |
| 11 | Power supply | 10 | Buah | |
| 12 | Neraca 311gr | 4 | Buah | |
| 13 | Stopwatch | 7 | Buah |
KIMIA
No
|
Nama Barang
|
Spsifikasi
|
Volume
|
Satuan
|
| 1 | Alat Uji Biuret(Statif&Clean Single) | 10 | set | |
| 2 | Tabung U | 15 | buah | |
| 3 | Indikator Universal | Skala Ganda DC | 12 | buah |
| 4 | Pita Magnesium | 3 | buah | |
| 5 | Termometer | 10 | buah | |
| 6 | Tabung Y | 20 | buah | |
| 7 | Gelas Ukur, 25ml | 20 | buah | |
| 8 | Gelas Ukur, 50ml | 20 | buah | |
| 9 | Gelas Ukur, 100ml | 20 | buah | |
| 10 | Batang Carbon | 11 | buah | |
| 11 | Lakmus Merah | 11 | buah | |
| 12 | Lakmus Biru | 10 | buah | |
| 13 | Larutan | CuSO4 | 5 | botol |
| 14 | Larutan | ZnSO4 | 5 | botol |
| 15 | Larutan | H2SO4 | 5 | botol |
| 16 | Larutan | MgSO2 | 5 | botol |
| Koleksi batuan beku | 3 | set | ||
| Koleksi batuan endapan/sedimen | 3 | set | ||
| Koleksi batuan mineral | 3 | set | ||
| Koleksi/Contoh fosil | 3 | set |
Untuk pemesanan atau permohonan penawaran silahkan kontak kami